Yakuza |
|
| Mitani Ludzie | Huzia na Wikinga! Ludzie | Rohan wspaniałych Elfy | Smierdza mi stopy Elfy | ty KUTWO ZRYTA Gobliny | Demons and Wizards Gobliny | Bacowo Dżiny | fishbinito Dżiny | Mutalisk Nielot Br-Oug | Żerowisko Owsików Br-Oug | robaciek Br-Oug | Shinobi Olbrzymy | Czerwony legion Gnomy | Niebieski oczeret Gnomy | Kosimazaki Gnomy | Yekota Gnomy | Kamienna faktoria Plemiona Feniksa |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 1 | 2009-12-04 | 3500 +3 500 |
10000 | 3000 +3 000 |
10000 | -- 0 |
-- | 5900 +5 900 |
15468 | 1000 +1 000 |
10000 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 3500 +3 500 |
10000 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 3000 +3 000 |
10000 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 3000 +3 000 |
10000 | 5200 +5 200 |
13271 | 4800 +4 800 |
11463 |
| 2 | 2009-12-05 | 5700 +2 200 |
15058 | 3000 0 |
10000 | -- 0 |
-- | 8900 +3 000 |
21821 | 8500 +7 500 |
22148 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 6900 +3 400 |
19602 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 7600 +4 600 |
21051 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 8600 +5 600 |
20582 | 8400 +3 200 |
18944 | 7200 +2 400 |
15134 |
| 3 | 2009-12-06 | 7300 +1 600 |
16953 | 3000 0 |
10775 | -- 0 |
-- | 9000 +100 |
38201 | 8650 +150 |
23057 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 8000 +1 100 |
24546 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 9000 +1 400 |
23814 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 9500 +900 |
33989 | 13800 +5 400 |
18642 | 8000 +800 |
30482 |
| 4 | 2009-12-07 | 8000 +700 |
31713 | 26750 +23 750 |
81415 | -- 0 |
-- | 17000 +8 000 |
50305 | 23400 +14 750 |
44339 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 11000 +3 000 |
31879 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 12000 +3 000 |
25094 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 11100 +1 600 |
34342 | 18900 +5 100 |
37361 | 12500 +4 500 |
31512 |
| 5 | 2009-12-08 | 10900 +2 900 |
32436 | 26750 0 |
83787 | -- 0 |
-- | 23000 +6 000 |
87115 | 23400 0 |
44339 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27000 +16 000 |
85507 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26000 +14 000 |
64719 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 13000 +1 900 |
52376 | 28000 +9 100 |
45977 | 17500 +5 000 |
58346 |
| 6 | 2009-12-09 | 28000 +17 100 |
99602 | 28100 +1 350 |
84734 | -- 0 |
-- | 23000 0 |
88587 | 26800 +3 400 |
60193 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27000 0 |
90346 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26000 0 |
64552 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 13100 +100 |
71914 | 28800 +800 |
49460 | 24000 +6 500 |
86439 |
| 7 | 2009-12-10 | 28000 0 |
100194 | 28100 0 |
114930 | -- 0 |
-- | 23000 0 |
87695 | 26800 0 |
60193 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27000 0 |
90660 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 28000 +2 000 |
62760 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 13100 0 |
74775 | 29000 +200 |
51498 | 24000 0 |
87031 |
| 8 | 2009-12-11 | 28000 0 |
100846 | 28900 +800 |
110830 | -- 0 |
-- | 23000 0 |
90888 | 27200 +400 |
63803 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29000 +2 000 |
99730 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 28000 0 |
65234 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 28000 +14 900 |
153143 | 29000 0 |
52300 | 26000 +2 000 |
87770 |
| 9 | 2009-12-12 | 28000 0 |
85279 | 29000 +100 |
111520 | -- 0 |
-- | 25000 +2 000 |
84775 | 27200 0 |
65688 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29000 0 |
99730 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29000 +1 000 |
261668 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 28000 0 |
156289 | 30000 +1 000 |
54061 | 26000 0 |
84204 |
| Mitani Ludzie | Huzia na Wikinga! Ludzie | Rohan wspaniałych Elfy | Smierdza mi stopy Elfy | ty KUTWO ZRYTA Gobliny | Demons and Wizards Gobliny | Bacowo Dżiny | fishbinito Dżiny | Mutalisk Nielot Br-Oug | Żerowisko Owsików Br-Oug | robaciek Br-Oug | Shinobi Olbrzymy | Czerwony legion Gnomy | Niebieski oczeret Gnomy | Kosimazaki Gnomy | Yekota Gnomy | Kamienna faktoria Plemiona Feniksa |
|||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 10 | 2009-12-13 | 28000 0 |
86359 | 29000 0 |
111520 | -- 0 |
-- | 30100 +5 100 |
94793 | 27200 0 |
825598 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29000 0 |
106757 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29000 0 |
403406 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 28000 0 |
155480 | 30000 0 |
58089 | 27000 +1 000 |
99625 |
| 11 | 2009-12-14 | 29905 +1 905 |
6775021 | 30955 +1 955 |
6183840 | -- 0 |
-- | 30100 0 |
1086517 | 29588 +2 388 |
6928391 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29000 0 |
1208824 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 32675 +3 675 |
14399304 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30201 +2 201 |
8043578 | 31994 +1 994 |
6987825 | 29426 +2 426 |
6868585 |
| 12 | 2009-12-15 | 31671 +1 766 |
7418068 | 30955 0 |
1129103 | -- 0 |
-- | 35865 +5 765 |
1239414 | 31604 +2 016 |
7574283 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 34000 +5 000 |
1335814 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 35379 +2 704 |
14139790 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30711 +510 |
8438997 | 32488 +494 |
8732916 | 31911 +2 485 |
7230885 |
| 13 | 2009-12-16 | 33474 +1 803 |
8112659 | 30955 0 |
1378110 | -- 0 |
-- | 35865 0 |
1298787 | 32160 +556 |
6851063 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 34000 0 |
1340857 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 35379 0 |
11193066 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36093 +5 382 |
7272378 | 35965 +3 477 |
8618976 | 32411 +500 |
6648021 |
| 14 | 2009-12-17 | 33698 +224 |
6111107 | 30960 +5 |
760108 | -- 0 |
-- | 35865 0 |
1001882 | 33382 +1 222 |
6923310 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 37000 +3 000 |
1421592 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 37723 +2 344 |
11645893 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36093 0 |
7699734 | 35965 0 |
7988428 | 34286 +1 875 |
6333029 |
| 15 | 2009-12-18 | 34658 +960 |
5735779 | 34000 +3 040 |
1258313 | -- 0 |
-- | 35865 0 |
1009829 | 35531 +2 149 |
5192249 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 37000 0 |
1065815 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 42446 +4 723 |
12893113 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36093 0 |
8574359 | 35965 0 |
8956533 | 35341 +1 055 |
4591268 |
| 16 | 2009-12-19 | 34658 0 |
5942146 | 34000 0 |
1447413 | -- 0 |
-- | 41900 +6 035 |
120551 | 35531 0 |
6172664 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 37000 0 |
315703 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 42446 0 |
12702883 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36093 0 |
9002339 | 35983 +18 |
8938889 | 35341 0 |
5357616 |
| 17 | 2009-12-20 | 34658 0 |
2971432 | 34000 0 |
1447915 | -- 0 |
-- | 41900 0 |
1302300 | 35531 0 |
6431805 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 37000 0 |
1254484 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 42446 0 |
9164293 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36093 0 |
3953763 | 35983 0 |
3919166 | 35341 0 |
3783121 |
| 18 | 2009-12-21 | 34658 0 |
3805826 | 34000 0 |
1448418 | -- 0 |
-- | 41900 0 |
1263089 | 35531 0 |
4470367 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 37000 0 |
1253277 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 42446 0 |
9276933 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36093 0 |
3929416 | 35983 0 |
3919332 | 35341 0 |
4074747 |
| 19 | 2009-12-22 | 34658 0 |
4539000 | 34000 0 |
1392779 | -- 0 |
-- | 41900 0 |
1259007 | 35531 0 |
4401042 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 37000 0 |
1238557 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 42446 0 |
9396700 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36093 0 |
3993644 | 35983 0 |
3719684 | 35341 0 |
4104140 |
| Mitani Ludzie | Huzia na Wikinga! Ludzie | Rohan wspaniałych Elfy | Smierdza mi stopy Elfy | ty KUTWO ZRYTA Gobliny | Demons and Wizards Gobliny | Bacowo Dżiny | fishbinito Dżiny | Mutalisk Nielot Br-Oug | Żerowisko Owsików Br-Oug | robaciek Br-Oug | Shinobi Olbrzymy | Czerwony legion Gnomy | Niebieski oczeret Gnomy | Kosimazaki Gnomy | Yekota Gnomy | Kamienna faktoria Plemiona Feniksa |
|||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 20 | 2009-12-23 | 39301 +4 643 |
8173043 | 34000 0 |
1404478 | -- 0 |
-- | 41900 0 |
1408408 | 39959 +4 428 |
7158767 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 37000 0 |
1370204 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 51801 +9 355 |
14972991 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 43923 +7 830 |
10853820 | 43838 +7 855 |
11417484 | 40670 +5 329 |
6820814 |
| 21 | 2009-12-24 | 40537 +1 236 |
9841758 | 38000 +4 000 |
1103068 | -- 0 |
-- | 44000 +2 100 |
1504954 | 41148 +1 189 |
8015506 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 44000 +7 000 |
1529055 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 43159 -8 642 |
17415098 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 40000 -3 923 |
11610097 | 40000 -3 838 |
11022049 | 40338 -332 |
8339040 |
| 22 | 2009-12-25 | 43208 +2 671 |
10671270 | 40000 +2 000 |
1184660 | -- 0 |
-- | 44000 0 |
1540463 | 41065 -83 |
10401652 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 44000 0 |
1404860 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 47506 +4 347 |
16779638 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 44020 +4 020 |
9155675 | 44982 +4 982 |
10828964 | 42984 +2 646 |
9300389 |
| 23 | 2009-12-26 | 46122 +2 914 |
11186992 | 40502 +502 |
1774262 | -- 0 |
-- | 44000 0 |
1563105 | 43092 +2 027 |
9406740 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 52000 +8 000 |
1687665 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 50917 +3 411 |
18308500 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 46431 +2 411 |
10063854 | 47660 +2 678 |
11646243 | 46640 +3 656 |
10269008 |
| 24 | 2009-12-27 | 46130 +8 |
8418467 | 43615 +3 113 |
1881851 | -- 0 |
-- | 46000 +2 000 |
206130 | 43100 +8 |
9744503 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 52000 0 |
373657 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 50917 0 |
18197412 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 50000 +3 569 |
8530507 | 47660 0 |
4210140 | 46640 0 |
4046450 |
| 25 | 2009-12-28 | 43363 -2 767 |
2140498 | 40999 -2 616 |
15228 | -- 0 |
-- | 46000 0 |
783273 | 38084 -5 016 |
1544772 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 48880 -3 120 |
426962 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 47862 -3 055 |
4917167 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 47000 -3 000 |
3525018 | 44801 -2 859 |
2831248 | 41976 -4 664 |
2441619 |
| 26 | 2009-12-29 | 36018 -7 345 |
382944 | 36228 -4 771 |
233982 | -- 0 |
-- | 38208 -7 792 |
355375 | 28382 -9 702 |
2510630 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 34241 -14 639 |
408068 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 47862 0 |
6306151 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 38070 -8 930 |
1047613 | 37212 -7 589 |
2001081 | 31282 -10 694 |
3238260 |
| 27 | 2009-12-30 | 27714 -8 304 |
227108 | 27876 -8 352 |
29025 | -- 0 |
-- | 25183 -13 025 |
105116 | 18706 -9 676 |
541781 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 22568 -11 673 |
956466 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 39755 -8 107 |
1115302 | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26669 -11 401 |
1358510 | 24526 -12 686 |
1559366 | 20618 -10 664 |
986399 |
| 28 | 2009-12-31 | 27714 0 |
35%z | 27876 0 |
-- 0 |
-- | 25613 +430 |
65%z | 18706 0 |
60%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 22568 0 |
25%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 39755 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27118 +449 |
60%z | 24526 0 |
70%z | 20618 0 |
25%z |
||
| 29 | 2010-01-01 | 21326 -6 388 |
25%z | 18374 -9 502 |
30%z | -- 0 |
-- | 18412 -7 201 |
65%z | 14711 -3 995 |
45%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 15810 -6 758 |
30%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 31069 -8 686 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18137 -8 981 |
60%z | 17182 -7 344 |
75%z | 13770 -6 848 |
40%z |
|
| Mitani Ludzie | Huzia na Wikinga! Ludzie | Rohan wspaniałych Elfy | Smierdza mi stopy Elfy | ty KUTWO ZRYTA Gobliny | Demons and Wizards Gobliny | Bacowo Dżiny | fishbinito Dżiny | Mutalisk Nielot Br-Oug | Żerowisko Owsików Br-Oug | robaciek Br-Oug | Shinobi Olbrzymy | Czerwony legion Gnomy | Niebieski oczeret Gnomy | Kosimazaki Gnomy | Yekota Gnomy | Kamienna faktoria Plemiona Feniksa |
|||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 30 | 2010-01-02 | 14681 -6 645 |
12359 -6 015 |
-- 0 |
-- | 12136 -6 276 |
14711 0 |
45%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 15810 0 |
25%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 25806 -5 263 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 13517 -4 620 |
30%z | 17182 0 |
70%z | 13770 0 |
35%z |
||||
| 31 | 2010-01-03 | 14681 0 |
12359 0 |
60%z | -- 0 |
-- | 20000 +7 864 |
60%m | 21520 +6 809 |
20%a | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 15810 0 |
60%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24258 -1 548 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 21000 +7 483 |
17100 -82 |
35%o | 21477 +7 707 |
||||
| 32 | 2010-01-04 | 14681 0 |
25%z | 13199 +840 |
-- 0 |
-- | 14633 -5 367 |
45%m | 16560 -4 960 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 14229 -1 581 |
55%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 18666 -5 592 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 14123 -6 877 |
18100 +1 000 |
18630 -2 847 |
||||||
| 33 | 2010-01-05 | 16200 +1 519 |
11880 -1 319 |
20%z | -- 0 |
-- | 13491 -1 142 |
16560 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 13376 -853 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 13911 -4 755 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 12711 -1 412 |
17360 -740 |
15091 -3 539 |
||||||||
| 34 | 2010-01-06 | 16200 0 |
15000 +3 120 |
-- 0 |
-- | 13491 0 |
16560 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 13376 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 13911 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 12711 0 |
19500 +2 140 |
15091 0 |
|||||||||
| 35 | 2010-01-07 | 16700 +500 |
23600 +8 600 |
-- 0 |
-- | 14000 +509 |
16560 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 20000 +6 624 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 13911 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 12711 0 |
25500 +6 000 |
16500 +1 409 |
|||||||||
| 36 | 2010-01-08 | 20000 +3 300 |
80%z | 25900 +2 300 |
70%z | -- 0 |
-- | 14000 0 |
21600 +5 040 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 20000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 14000 +89 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24000 +11 289 |
60%z | 25500 0 |
65%z | 23000 +6 500 |
25%a/20%o |
||||
| 37 | 2010-01-09 | 20000 0 |
70%z | 26900 +1 000 |
65%z | -- 0 |
-- | 25000 +11 000 |
26300 +4 700 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24000 +4 000 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 20000 +6 000 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24000 0 |
25500 0 |
40%z | 23000 0 |
30%a/25%o |
|||||
| 38 | 2010-01-10 | 20000 0 |
27400 +500 |
65%z | -- 0 |
-- | 25000 0 |
28000 +1 700 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27000 +7 000 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24000 0 |
25500 0 |
23000 0 |
||||||||
| 39 | 2010-01-11 | 25000 +5 000 |
28060 +660 |
65%z | -- 0 |
-- | 25500 +500 |
28000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26500 +2 500 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24000 0 |
25500 0 |
23000 0 |
||||||||
| Mitani Ludzie | Huzia na Wikinga! Ludzie | Rohan wspaniałych Elfy | Smierdza mi stopy Elfy | ty KUTWO ZRYTA Gobliny | Demons and Wizards Gobliny | Bacowo Dżiny | fishbinito Dżiny | Mutalisk Nielot Br-Oug | Żerowisko Owsików Br-Oug | robaciek Br-Oug | Shinobi Olbrzymy | Czerwony legion Gnomy | Niebieski oczeret Gnomy | Kosimazaki Gnomy | Yekota Gnomy | Kamienna faktoria Plemiona Feniksa |
|||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 40 | 2010-01-12 | 25000 0 |
28060 0 |
-- 0 |
-- | 25500 0 |
29400 +1 400 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26500 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24000 0 |
28500 +3 000 |
23000 0 |
|||||||||
| 41 | 2010-01-13 | 25000 0 |
50%a/40%o | 29974 +1 914 |
50%a/35%o | -- 0 |
-- | 25500 0 |
70%m | 31674 +2 274 |
65%a/60%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 26500 0 |
70%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27000 0 |
45%o/45%a | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29492 +5 492 |
60%o/45%a | 28500 0 |
55%o/45%a | 30312 +7 312 |
40%o/40%a |
| 42 | 2010-01-14 | 25000 0 |
25%z | 24897 -5 077 |
-- 0 |
-- | 25500 0 |
90%m | 27988 -3 686 |
20%a | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 31600 +5 100 |
55%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24300 -2 700 |
25%a/20%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 23889 -5 603 |
20%o | 26790 -1 710 |
25%o | 23324 -6 988 |
||
| 43 | 2010-01-15 | 23500 -1 500 |
45%z | 24897 0 |
-- 0 |
-- | 25500 0 |
60%m | 24731 -3 257 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29704 -1 896 |
40%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 23665 -635 |
45%a/35%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24216 +327 |
35%o/20%a | 24178 -2 612 |
45%o/25%a | 25593 +2 269 |
20%a/20%o |
||
| 44 | 2010-01-16 | 24000 +500 |
55%z | 22000 -2 897 |
25%z | -- 0 |
-- | 21181 -4 319 |
30%m | 22258 -2 473 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27922 -1 782 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24765 +1 100 |
40%a/25%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24216 0 |
60%z | 25058 +880 |
60%z | 22209 -3 384 |
20%a/20%o |
||
| 45 | 2010-01-17 | 24000 0 |
22000 0 |
-- 0 |
-- | 12324 -8 857 |
22258 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27922 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24765 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 24216 0 |
25058 0 |
22209 0 |
|||||||||
| 46 | 2010-01-18 | 26000 +2 000 |
26700 +4 700 |
-- 0 |
-- | 27000 +14 676 |
22258 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29000 +1 078 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 28000 +3 235 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 27000 +2 784 |
25058 0 |
27000 +4 791 |
|||||||||
| 47 | 2010-01-19 | 27800 +1 800 |
28000 +1 300 |
-- 0 |
-- | 28800 +1 800 |
60%z | 28460 +6 202 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 +1 000 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 28000 0 |
-- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29000 +2 000 |
29058 +4 000 |
28000 +1 000 |
50%z |
|||||||
| 48 | 2010-01-20 | 28000 +200 |
50%z | 28000 0 |
55%z | -- 0 |
-- | 29000 +200 |
45%z | 28976 +516 |
55%a/50%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30000 0 |
70%z | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29274 +1 274 |
25%a/20%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 29000 0 |
55%z | 29058 0 |
70%z | 29000 +1 000 |
65%z |
| 49 | 2010-01-21 | 28011 +11 |
80%z | 28009 +9 |
75%z | -- 0 |
-- | 29017 +17 |
80%m | 34129 +5 153 |
55%a/50%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 30024 +24 |
80%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 33633 +4 359 |
50%a/45%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 33191 +4 191 |
60%o/35%a | 29077 +19 |
75%z | 33858 +4 858 |
40%a/35%o |
| Mitani Ludzie | Huzia na Wikinga! Ludzie | Rohan wspaniałych Elfy | Smierdza mi stopy Elfy | ty KUTWO ZRYTA Gobliny | Demons and Wizards Gobliny | Bacowo Dżiny | fishbinito Dżiny | Mutalisk Nielot Br-Oug | Żerowisko Owsików Br-Oug | robaciek Br-Oug | Shinobi Olbrzymy | Czerwony legion Gnomy | Niebieski oczeret Gnomy | Kosimazaki Gnomy | Yekota Gnomy | Kamienna faktoria Plemiona Feniksa |
|||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 50 | 2010-01-22 | 30000 +1 989 |
70%z | 29126 +1 117 |
70%z | -- 0 |
-- | 30000 +983 |
80%m | 29486 -4 643 |
75%a/70%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36000 +5 976 |
80%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 33578 -55 |
65%a/60%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36665 +3 474 |
40%o/35%a | 31287 +2 210 |
60%o/35%a | 31979 -1 879 |
55%a/50%o |
| 51 | 2010-01-23 | 30000 0 |
70%z | 29689 +563 |
65%z | -- 0 |
-- | 34000 +4 000 |
70%m | 29486 0 |
75%a/70%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36000 0 |
80%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 33578 0 |
65%a/60%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 36665 0 |
40%o/35%a | 31287 0 |
60%o/35%a | 31979 0 |
55%a/50%o |
| 52 | 2010-01-24 | 31012 +1 012 |
75%z | 30800 +1 111 |
80%z | -- 0 |
-- | 40002 +6 002 |
65%m | 33969 +4 483 |
50%a/45%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 38001 +2 001 |
70%m | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 45361 +11 783 |
40%a/35%o | -- 0 |
-- | -- 0 |
-- | 54344 +17 679 |
50%o | 56160 +24 873 |
60%o/40%a | 51740 +19 761 |
25%a/25%o |
